| 九 巴 車 隊 資 料 庫 車 隊 總 數 : 4037 |
||||
| [依 路 線 排 列] | ||||
| 富 豪 Volvo | 1810 | |||
| AVC | Volvo B7RLE | 31 | ||
| AVBWU | B9TL (Wright) (Euro V) | 23 | ||
| 700+ 400+ |
B9TL (LongWin) | 10 | ||
| AVBW | B9TL (Wright) | 63 | ||
| AVBE | B9TL (Enviro) | 86 | ||
| AVD | B9TL (Volgren) | 1 | ||
| AVW | Super Olympian (Wright) | 99 | ||
| 3ASV | Super Olympian 12M | 490 | ||
| ASV | Super Olympian 10.6M | 100 | ||
| 3AV | Olympian 12M | 348 | ||
| AV | Olympian 11M | 529 | ||
| S3V | Olympian 11M (Non Air-cond.) | 30 | ||
| 丹 尼 士 Dennis | 1824 | |||
| Trident E200 | 0 | |||
| ATSE | Trident E400 | 1 | ||
| ATEU | Trident E500 (Euro IV+) | 22 | ||
| 8400+ 6400+ |
Trident E500 (LongWin) (Euro IV) | 32 | ||
| ATE | Trident E500 | 270 | ||
| 800+ 600+ |
Trident E500 (LongWin) | 8 | ||
| ATR | Trident 12M | 408 | ||
| 100+ 300+,500+ |
Trident 12M (LongWin) | 116 | ||
| ATS | Trident 10.6M | 149 | ||
| 3AD | Dragon 12M (Air-cond.) | 169 | ||
| AD | Dragon 11M (Air-cond.) | 272 | ||
| ADS | Dragon 10M | 233 | ||
| S3N | Dragon 11M | 100 | ||
| AN | Lance | 5 | ||
| 900+ | Lance (LongWin) | 1 | ||
| AA | Dart | 38 | ||
| 世 冠 Scania | 93 | |||
| ASCU | K230UB 12M (Euro V) | 1 | ||
| ASC | K230UB 12M | 29 | ||
| ASB | K230UB 10.6M | 20 | ||
| ASU | K310UD6 | 22 | ||
| AS | N113 | 21 | ||
| 利 蘭 Leyland | 68 | |||
| AL | Olympian 11M (Air-cond.) | 23 | ||
| S3BL | Olympian 11M | 45 | ||
| 其 他 Other | 242 | |||
| APM | NEOMAN A34 | 1 | ||
| AMN | MAN 24.310 | 47 | ||
| AP | Neoplan Centroliner | 161 | ||
| AM | Mitsubishi Fuso | 33 | ||
| 有 關 資 料 other information | ||||
| 車 身 | 機 械 配 搭 | 巴 士 調 廠 | 備 註 | |
| 巴 士 退 役 資 料 | 巴 士 出 牌 資 料 | |||
| 路 線 掛 牌 車 輛 調 動 | 路 線 掛 牌 車 輛 削 減 | |||
| 數 目 統 計 the number of: | ||||
| 九 龍 巴 士 | 3870 | |||
| 雙 層 空 調 低 地 台 巴 士 | 1943 | |||
| 雙 層 空 調 非 低 地 台 巴 士 | 1595 | |||
| 單 層 空 調 巴 士 | 157 | |||
| 雙 層 非 空 調 巴 士 | 175 | |||
| 龍 運 巴 士 | 167 | |||
| 雙 層 空 調 低 地 台 巴 士 | 166 | |||
| 單 層 空 調 巴 士 | 1 | |||
| 本 資 料 庫 之 內 容 乃 從 網 上 收 集 資 料 整 合 而 成 , 簡 潔 易 明 地 列 出 各 種 所 需 資 料 , 以 方 便 各 位 巴 士 愛 好 者 能 方 便 地 閱 覽 所 需 資 料 。 本 網 將 應 各 位 要 求 , 不 斷 改 善 、 增 加 內 容 , 以 答 謝 大 家 支 持 。 本 資 料 庫 內 容 僅 供 參 考 , 並 不 保 證 所 有 資 料 準 確 。 歡 迎 提 供 意 見 , 查 詢 , 提 供 資 料 及 指 正 錯 漏 , 多 謝 各 位 支 持 。 聯 絡 電 郵 : kmbfleetlist@gmail.com 100731 0345v |
||||
| 不 准 影 印 | ||||